Konveyör Kapasite Hesabı 'Hazır Ekipmanlı'
- Can AKPAK
- 26 Eki 2023
- 1 dakikada okunur
Konveyör kapasite hesabı, Konveyör kapasitesi, Konveyör hızı, Konveyör bant hızı, Konveyör taşıma kesit alanı, Konveyör kesit alanı, Konveyör hesabı, Konveyör yığılma açıları, Konveyör açıları, Bant kapasite hesabı, Bant hesabı vb. başlıkların cevaplarını bulabilirsiniz...

2'li Makara
Kapasite | Bant Hızı | Bant Genişliği | 2'li Makara |
ton / saat | m / s | mm | derece |
35 | 1.7 | 400 | 15 |
65 | 1.7 | 500 | 15 |
120 | 1.7 | 650 | 15 |
45 | 1.7 | 400 | 25 |
75 | 1.7 | 500 | 25 |
150 | 1.7 | 650 | 25 |
3'lü Makara
Kapasite | Bant Hızı | Bant Genişliği | 3'lü Makara |
ton / saat | m / s | mm | derece |
35 | 1.7 | 400 | 20 |
75 | 1.7 | 500 | 25 |
150 | 1.7 | 650 | 30 |
225 | 1.7 | 800 | 30 |
375 | 1.7 | 1000 | 30 |
500 | 1.7 | 1200 | 30 |
Comments